2011-03-15
11 марта прошёл очередной этап конкурса «Ученик года» в номинации «Интеллектуальная деятельность». В конкурсе изначально были заявлены 32 участника. Это ученики 2-11 классов. К сожалению, не все заявленные ученики приняли участие в интеллектуальном конкурсе. Жаль! Ведь заработанные баллы пошли в копилку каждого участника этой номинации.
Итоги интеллектуального конкурса:
| № п/п | Фамилия, имя | Класс | Количество баллов |
| 1 | Пахомова Анна | 11 | 10 |
| 2 | Фомина Светлана | 11 | 8 |
| 3 | Шабалкова Ксения | 9а | 6 |
| 4 | Ребковец Евгений | 8а | 9 |
| 5 | Волынец Елизавета | 7б | 9 |
| 6 | Тихонюк Ксения | 7б | 8 |
| 7 | Сергеева Мария | 7б | 6 |
| 8 | Вергейчик Екатерина | 7А | 7 |
| 9 | Круглякова Анастасия | 7А | 8 |
| 10 | Устинович Рита | 6Б | 8 |
| 11 | Будревич Андрей | 6Б | 7 |
| 12 | Липатова Полина | 3а | 12 |
| 13 | Ильюшкина Лада | 3б | 11 |
| 14 | Посохова Мария | 3б | 11 |
| 15 | Киуру Дарья | 4 | 11 |
| 16 | Фаст Никита | 3б | 9 |
| 17 | Попова Мария | 4 | 9 |
| 18 | Косых Александра | 3а | 9 |
| 19 | Кузнецова Екатерина | 2б | 5 |
| 20 | Цалко Анна | 5а | 10 |
| 21 | Киброева Анна | 5б | 10 |
| 22 | Шлопакова Дарья | 5а | 10 |
| 23 | Оганян Сюзана | 5а | 9 |
| 24 | Вахрамеев Никита | 5а | 9 |
| 25 | Гусейнова Эльмира | 5а | 9 |
| 26 | Владимиров Антон | 5а | 9 |
| 27 | Яковлев Владлен | 5а | 9 |
| 28 | Дмитриева Анастасия | 5а | 8 |
| 29 | Калинина Валерия | 5б | 6 |
Смотрите задания и ответы для 2-4 кл., для 5-11 кл.

